Inhalt
Daten, Fakten, Zahlen
Bevölkerungszahlen
Bewohnerinnen und Bewohner/Ortsteile (OT) | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
Einwohnerinnen und Einwohner (gesamt) | 8.568 | 4.295 | 4.273 |
Uedem (OT) | 6.057 | 3.039 | 3.018 |
Keppeln (OT) | 1.584 | 782 | 802 |
Uedemerbruch (OT) | 553 | 289 | 264 |
Uedemerfeld (OT) | 374 | 185 | 189 |
Ausländerinnen und Ausländer (gesamt) | 1.042 | 594 | 448 |
EU-Ausländerinnen und EU-Ausländer (gesamt) | 598 | 320 | 278 |
Bevölkerungsentwicklung
Datum | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
31.12.2013 | 8.128 | 4.021 | 4.107 |
31.12.2014 | 8.120 | 4.025 | 4.095 |
31.12.2015 | 8.266 | 4.111 | 4.155 |
31.12.2016 | 8.229 | 4.073 | 4.156 |
31.12.2017 | 8.188 | 4.059 | 4.129 |
31.12.2018 | 8.281 | 4.109 | 4172 |
31.12.2019 | 8.224 | 4.088 | 4.136 |
31.12.2020 | 8.305 | 4.147 | 4.158 |
31.12.2021 | 8.463 | 4.246 | 4.217 |
31.12.2022 | 8.604 | 4.322 | 4.282 |
31.12.2023 | 8.568 | 4.295 | 4.273 |
Flächengröße
Ortsteil | Quadratkilometer |
---|---|
Uedem | 5,52 |
Keppeln | 19,29 |
Uedemerbruch | 22,86 |
Uedemerfeld | 13,27 |
Gesamt | 60,94 |
Entwicklung Schülerzahlen Geschwister-Devries-Schule
Schuljahr | Insgesamt | Männlich | Weiblich |
---|---|---|---|
2013/14 | 286 | 149 | 137 |
2014/15 | 262 | 137 | 125 |
2015/16 | 248 | 132 | 116 |
2016/17 | 244 | 126 | 118 |
2017/18 | 260 | 128 | 132 |
2018/19 | 276 | 127 | 149 |
2019/20 | 269 | 115 | 154 |
2020/21 | 272 | 105 | 167 |
2021/22 | 295 | 120 | 175 |
2022/23 | 310 | 130 | 180 |
2023/24 | 336 | 152 | 184 |
2024/25 | 365 | 178 | 187 |
Entwicklung Schülerzahlen Gesamtschule Mittelkreis
Schuljahr | Insgesamt | Uedemer Schülerinnen und Schüler |
---|---|---|
2014/15 | 1.150 | 87 |
2015/16 | 1.126 | 79 |
2016/17 | 1.117 | 84 |
2017/18 | 1.122 | 86 |
2018/19 | 1.127 | 92 |
2019/20 | 1.104 | 100 |
2020/21 | 1.100 | 101 |
2021/22 | 1.100 | 110 |
2022/23 | 1.078 | 102 |
2023/24 | 1.066 | 98 |
2024/25 | 1.025 | 99 |
Entwicklung der Infrastruktur
Straßen und Wege | Einheit | Werte |
---|---|---|
Gemeindestraßen | Kilometer | 38,59 |
Wirtschaftswege | Kilometer | 83,89 |
Rad- und Wanderwege | Kilometer | 5,20 |
Parkplätze | Anzahl | 413 |
Straßenbeleuchtungskörper | Anzahl | 1.149 |
Kanäle und Leitungen | Kilometer |
---|---|
Regenwasserkanäle | 1,21 |
Schmutzwasserkanäle | 5,26 |
Mischwasserkanäle | 38,59 |
Druckrohrleitungen | 25,10 |
Gesamt | 70,16 |